水質檢測儀
菜單 | 測試* | 范圍 | 解析度 | 標準 精確度 | |
CL1 | 余氯(DPD-1) 和總氯(DPD-3) | 0.00-11.0 ppm | 0.01(0-5.99 ppm) | ±3% (0-3.00 ppm) ±7%(3.01-5.99ppm) | |
0.1 (6-11 ppm) | ±14%(6.0-11ppm) | ||||
PH2 | pH | 6.2-8.4pH | 0.1 | 0.4pH | |
BR3 | 溴 | 0-14ppm | 0.01(0.0-5.99ppm) | ±3%(0.0-2.50ppm) | |
0.1 | (6-14 ppm) | ±8%(2.51-14 ppm) | |||
AL4 | 鋁 | 5-200 ppm | 1 | ±12% | |
TH5 | 總硬度 | 1-200ppm | 1 | ±10 | |
CU6 | 銅 | 0.04-8 ppm | 0.01 (0.04-2.99ppm) ppm) | ±3 ppm | |
0.1 | (3.0-8 ppm) | ||||
FE7 | 總鐵 | 0.03-5ppm | 0.01 | ±3% | |
HR8 | 高濃度氯 | 1-300 ppm | 1 | ±8% |
產品名稱 | 價格 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
糧食水分快速測定儀廠家 | 面議 | 上海市 | 上海佳實電子科技有限公司 | 2020-09-19 | 在線詢價> |
中西藥水分儀廠家 | 面議 | 上海市 | 上海佳實電子科技有限公司 | 2021-01-08 | 在線詢價> |
污泥水分測定儀原理 | 面議 | 哈爾濱市 | 哈爾濱宇達電子技術有限公司 | 2021-01-08 | 在線詢價> |
數字測汞儀 | ¥11 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公 | 2018-07-05 | 在線詢價> |
介紹KEYENCE超高速輪廓 | ¥14 | 上海市 | 上海乾拓貿易有限公司 | 2018-03-21 | 在線詢價> |
數字測汞儀 | ¥15 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公 | 2017-08-29 | 在線詢價> |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!